高壓鋼絲管
■內徑材質:耐油合成橡膠■纏繞式抗曝曬橡膠外層■適用工作溫度:-40°C~121°C
SAE100 R1AT 一層鋼絲
規格inch | 内徑mm | 外徑mm | 工作壓力bar | 規格破壞壓力bar | 最小破壞壓力bar | 最小彎曲半徑mm |
3/16 | 4.8 | 11.8 | 207 | 827 | 1100 | 89 |
1/4 | 6.4 | 13.4 | 190 | 758 | 1000 | 102 |
5/16 | 8 | 15.0 | 172 | 689 | 950 | 114 |
3/8 | 9.5 | 17.4 | 155 | 620 | 800 | 127 |
1/2 | 12.7 | 20.5 | 138 | 552 | 615 | 178 |
5/8 | 16 | 23.7 | 103 | 414 | 520 | 203 |
3/4 | 19 | 27.7 | 86 | 345 | 420 | 241 |
1 | 25.4 | 35.6 | 69 | 276 | 305 | 305 |
1-1/4 | 31.8 | 43.5 | 43 | 172 | 200 | 419 |
1-1/2 | 38.1 | 50.6 | 34 | 138 | 260 | 508 |
2 | 50.8 | 64.1 | 26 | 103 | 130 | 635 |
SAE100 R2AT 二層鋼絲
規格inch | 内徑mm | 外徑mm | 工作壓力bar | 規格破壞壓力bar | 最小破壞壓力bar | 最小彎曲半徑mm |
3/16 | 4.8 | 13.4 | 345 | 1379 | 1750 | 89 |
1/4 | 6.4 | 15.0 | 345 | 1379 | 1840 | 102 |
5/16 | 8 | 16.6 | 293 | 1172 | 1460 | 114 |
3/8 | 9.5 | 19.0 | 276 | 1103 | 1440 | 127 |
1/2 | 12.7 | 22.2 | 241 | 965 | 1080 | 178 |
5/8 | 16 | 25.4 | 190 | 758 | 830 | 203 |
3/4 | 19 | 29.3 | 155 | 620 | 680 | 241 |
1 | 25.4 | 38.1 | 138 | 552 | 600 | 305 |
1-1/4 | 31.8 | 48.3 | 112 | 448 | 500 | 419 |
1-1/2 | 38.1 | 54.6 | 86 | 345 | 380 | 508 |
2 | 50.8 | 67.3 | 78 | 310 | 340 | 635 |
超高壓鋼絲軟管(重機油管,挖土機油管)
■內徑材質:耐油合成橡膠■纏繞式抗曝曬橡膠外層■適用工作溫度:-40°C~121°C
SAE100 R9 四層鋼絲
規格inch | 内徑mm | 外徑mm | 工作壓力bar | 規格破壞壓力bar | 最小破壞壓力bar | 最小彎曲半徑mm |
3/8 | 9.5 | 21.4 | 310 | 1242 | 1400 | 127 |
1/2 | 12.7 | 24.6 | 276 | 1103 | 1200 | 178 |
3/4 | 19.0 | 31.4 | 207 | 827 | 1000 | 241 |
1 | 25.4 | 39.7 | 207 | 827 | 950 | 305 |
SAE100 R10 四層鋼絲
規格inch | 内徑mm | 外徑mm | 工作壓力bar | 規格破壞壓力bar | 最小破壞壓力bar | 最小彎曲半徑mm |
3/8 | 9.5 | 23.8 | 517 | 2068 | 2150 | 152 |
1/2 | 12.7 | 27.8 | 431 | 1724 | 1850 | 203 |
3/4 | 19.0 | 36.5 | 345 | 1379 | 1620 | 279 |
1 | 25.4 | 44.4 | 276 | 1103 | 1350 | 356 |
1-1/4 | 31.8 | 50.8 | 207 | 827 | 1050 | 457 |
1-1/2 | 38.1 | 57.1 | 172 | 690 | 850 | 559 |
2 | 50.8 | 70.6 | 172 | 690 | 850 | 711 |
SAE100 R12 四層鋼絲
規格inch | 内徑mm | 外徑mm | 工作壓力bar | 規格破壞壓力bar | 最小破壞壓力bar | 最小彎曲半徑mm |
3/8 | 9.5 | 20.4 | 276 | 1103 | 1470 | 127 |
1/2 | 12.7 | 23.5 | 276 | 1103 | 1300 | 178 |
3/4 | 19.0 | 30.7 | 276 | 1103 | 1300 | 241 |
1 | 25.4 | 38.0 | 276 | 1103 | 1400 | 305 |
1-1/4 | 31.8 | 47.0 | 207 | 827 | 1020 | 419 |
1-1/2 | 38.1 | 53.5 | 172 | 690 | 920 | 508 |
2 | 50.8 | 66.7 | 172 | 690 | 780 | 635 |
SAE100 R13 四層鋼絲
規格inch | 内徑mm | 外徑mm | 工作壓力bar | 規格破壞壓力bar | 最小破壞壓力bar | 最小彎曲半徑mm |
1/4 | 6.4 | 20.6 | 776 | 3320 | 3320 | 127 |
3/8 | 9.5 | 23.8 | 690 | 2900 | 2900 | 152 |
1/2 | 12.7 | 27.0 | 517 | 2450 | 2450 | 200 |
3/4 | 19.0 | 32.6 | 345 | 1380 | 1810 | 240 |
1 | 25.4 | 39.2 | 345 | 1380 | 1780 | 300 |
1-1/4 | 31.8 | 50.4 | 345 | 1380 | 1720 | 419 |
SAE100 R13 六層鋼絲
規格inch | 内徑mm | 外徑mm | 工作壓力bar | 規格破壞壓力bar | 最小破壞壓力bar | 最小彎曲半徑mm |
1-1/4 | 31.8 | 50.4 | 345 | 1380 | 1720 | 419 |
1-1/2 | 38.1 | 57.9 | 345 | 1380 | 1600 | 508 |
2 | 50.8 | 71.9 | 345 | 1380 | 1450 | 635 |