PU (空壓軟管) POLYURETHANE HOSE
呼徑 | 1/8 | 4mm | 3/16 | 6mm | 1/4 | 5/16 | 8mm | 3/8 | 10mm | 11mm | 12mm | 1/2 | 5/8 | 16mm |
內徑mm | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | 9.6 | 13 | 12 |
外徑mm | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 8 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.6 | 16 | 16 |
長度M/巻 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | WO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
PA (尼龍軟管) NYLON TUBING
型號 | N-22 | N-30 | N-33 | NM2 | N*44 | N-55 | N-66 | N-69 | N-83 | N-88 |
內徑mm | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.6 | 6 | 7 | 7.5 | 9 | 9.6 |
外徑mm | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.35 | 10 | 12 | 12.7 |
長度M/卷 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
PE-F (中壓軟管) POLYETHYLENE-FTUBE
型號 | P-22 | P-30 | P-33 | P-42 | P-44 | R55 | P-66 | P-69 | P-83 | P-88 |
內徑mm | 2 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 | 9.6 |
外徑mm | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.35 | 10 | 12 | 12.7 |
長度M/卷 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
類別 | 型式 | 管外徑mm |
銅管(COPPER PIPE) | CP | 4.6.8,10 |
鋁管(ALLUMffMUM PIPE) | AP | 4.6.8.10 |
尼龍管(NYLON PIPE) | NP | 4.6,8,10 |
膠管(PLASTIC PIPE) | PP | 4,6,8,10 |